房产专家
网站地图
查找:
热门楼盘:财富中心 华盟广场 金汇广场
 图片新闻
最新资讯
· 市场冷淡中介辟蹊径 南京尝试独立经纪人模.
· 住房和城乡建设部将加速改革住房公积金体制
· 美国为什么出台救房市法案
· 温州楼市还有多少冲击波
· 货币“从紧” 楼市再现“疲态”
· 婚房,到底如何选
· 公积金有关常见问题
· 有限产权的房子可否买卖?
· 经纪人证书出租获利违法 获利将被法院全部.
■ 最新楼盘 更多>> 
陶瓷科技城
    中国陶瓷科技城是山东省2003年最大的招商
云和富锦园
星星港湾花园

正梅江南
 城功案例
类型 区域
地段
价格 - 面积 -
■ 最新出售 更多>> 
编号 物业名称 面积 价格 日期
445824 锦湖街道虹北花苑. 95 元/㎡ 2008-11-15
445820 飞鹏大厦 91 元/㎡ 2008-11-6
445710 朝阳大楼F-60. 95 元/㎡ 2008-9-22
445709 朝阳大楼F-60. 95 元/㎡ 2008-9-22
445704 镇中心地段 400 元/㎡ 2008-9-22
445701 横河北新村 48.5 元/㎡ 2008-9-21
445684 学院东路.机场大. 138 元/㎡ 2008-9-18
445683 南瓯景园 105 元/㎡ 2008-9-17
445682 法派路13-20. 168 元/㎡ 2008-9-17
445672 横河北新村 48.5 元/㎡ 2008-9-14
■ 最新出租 更多>> 
编号 物业名称 面积 价格 日期
445825 快鹿集团后门旁边 160 10 2008-11-16
445819 下吕浦锦园 141 22 2008-11-6
445817 黄龙栖凤组团 90 1200 2008-11-4
445816 三官殿巷 60 1200 2008-11-3
445814 温州站前东小区市. 150 2008-10-31
445813 民航路17# 70 1700 2008-10-31
445812 上陡门12组团 23 1500 2008-10-30
445811 隔岸路 75 1500 2008-10-25
445810 筲箕涂11幢20. 55 1300 2008-10-24
445809 筲箕涂11幢20. 55 1300 2008-10-24




 年度最佳经纪人
 在线咨询
房屋出售,想通过贵司中介
咨询
应聘
豪都花园138m2,17800/m2卖掉

关于海螺 | 网站地图 | 联系我们 | 法律申明 | 友情链接
地址:温州市隔岸路42弄19号B幢2楼 联系电话:88821009 Email:info@0577home.com
2005 温州海螺置业有限公司 版权所有