房产专家
网站地图
查找:
热门楼盘:财富中心 华盟广场 金汇广场
 图片新闻
最新资讯
· 市场冷淡中介辟蹊径 南京尝试独立经纪人模.
· 住房和城乡建设部将加速改革住房公积金体制
· 美国为什么出台救房市法案
· 温州楼市还有多少冲击波
· 货币“从紧” 楼市再现“疲态”
· 婚房,到底如何选
· 公积金有关常见问题
· 有限产权的房子可否买卖?
· 经纪人证书出租获利违法 获利将被法院全部.
■ 最新楼盘 更多>> 
陶瓷科技城
    中国陶瓷科技城是山东省2003年最大的招商
云和富锦园
星星港湾花园

正梅江南
 城功案例
类型 区域
地段
价格 - 面积 -
■ 最新出售 更多>> 
编号 物业名称 面积 价格 日期
446006 同人花园地下车库 65 6000元/㎡ 2009-7-1
445996 黄龙康城 123 11388元/㎡ 2009-6-19
445995 黄龙康城 125 11389元/㎡ 2009-6-19
445994 南塘街A地块 170 26000元/㎡ 2009-6-19
445993 车站大道城市丽景. 221 26800元/㎡ 2009-6-17
445985 龙霞住宅区 0 0元/㎡ 2009-6-7
445977 温州市锦绣路东日. 90 35000元/㎡ 2009-5-25
445975 金泰大厦店面 112 40000元/㎡ 2009-5-22
■ 最新出租 更多>> 
编号 物业名称 面积 价格 日期
446004 温州上村路33弄. 60 2万/年 2009-6-29
445992 南村聚乐路3好 500 6元/㎡ 2009-6-13
445973 广信大厦 138 5500元/㎡ 2009-5-20
445969 洪殿北路 150 2700元/月 2009-5-14
445968 五马商厦7楼 157 7000元/㎡ 2009-5-13
445955 高盈公寓 93 2600元/月 2009-5-6
445952 大同巷临街店面专. 18 105000万/年 2009-5-4
445951 大同巷临街店面专. 20 115000万/年 2009-5-4




 本月最佳经纪人
 在线咨询
房屋出租
111111111111111111
求购
求购

■ 商业地产 更多>> 
编号 地段 物业名称 面积 价格 日期
88654  龙湾 龙湾厂房 35000 ㎡ 1950万元 2006-5-30
86635  龙湾 龙湾经济开发区 7000 ㎡ 0元/㎡ 2006-1-10
82470  大南门 大南路 67 ㎡ 120000元/㎡ 2005-9-24
82288  其它 新安江上游 64787 ㎡ 10亩/万元 2005-9-19
82148  西向 瑞安仙岩工业区 5000 ㎡ 1100万元 2005-9-16
81782  龙湾 经济技术开发区机. 7000 ㎡ 300亩/万元 2005-9-7
81779  永嘉 桥下 7000 ㎡ 500万元 2005-9-7
 投资顾问
·
房产消费目标市场趋明确细分
·
我市工业地产市场趋稳
·
对着标准 买房有谱
·
宏观调控下的温州房地产市场
·
商业房地产投资攻略
·
工业房地产温州民间闲置资金新出路
·
楼市波动应该不大
·
温州楼市的现状和走向

关于海螺 | 网站地图 | 联系我们 | 法律申明 | 友情链接
地址:温州市隔岸路42弄19号B幢2楼 联系电话:88821009 Email:info@0577home.com
2005 温州海螺置业有限公司 版权所有 浙ICP备05038743号